Aktuelle Geschwindigkeit von Save.TV:

- 161030_geschwindigkeit.jpg (27.05 KiB) 11482 mal betrachtet
Ich bin kein Fachmann, aber Streaming in bester HD Qualität bei 31,56 KiB/s ... das könnte doch sicher ein wenig ruckelig werden. Oder in HQ, oder in SD, oder in Mobiler Qualität. Eigentlich in jeder Qualität, außer in Standbild.TV ?
Bei Save.TV gibt es viele Aufnahmen aus dem normalen Serien und Film Programm nur noch mit Werbung, Vorlauf, Nachlauf, also in großzügiger extra Länge, also keineswegs werbefrei wie die Save.TV Website dies versprich. Wenn diese Aufnahmen dann auch noch mit 31,56 KiB /s in HD gestreamt werden, kann man sich so sage und schreibe über 24 Stunden beste Save.TV Unterhaltung mit nur einer einzigen 20 Minuten Sitcom freuen.
Da ein tracert angefragt wurde, hier für die von der langsamen Save.TV Geschwindigkeit betroffenen Standorte beim Download von Save.TV Aufnahmen:
Standort Nürnberg
Code: Alles auswählen
3 27 ms 27 ms 28 ms 217.237.154.190
4 31 ms 31 ms 31 ms 194.25.6.82
5 34 ms 34 ms 34 ms ae15-0.fra10.core-backbone.com [87.190.233.2]
6 36 ms 35 ms 35 ms ae1-2030.muc20.core-backbone.com [5.56.17.14]
7 43 ms 50 ms 48 ms core-backbone.hofmeirmedia.net [5.56.18.10]
8 42 ms 43 ms 42 ms ve5-colo2-muc2.premium-datacenter.de [46.232.184.133]
9 41 ms 41 ms 41 ms 46.232.187.75
Standort Würzburg
Code: Alles auswählen
3 43 ms 45 ms 48 ms 87.186.247.198
4 42 ms 54 ms 64 ms 217.239.48.226
5 49 ms 47 ms 48 ms ae15-0.fra10.core-backbone.com [87.190.233.2]
6 49 ms 31 ms 20 ms ae1-2030.muc20.core-backbone.com [5.56.17.14]
7 77 ms 67 ms 66 ms core-backbone.hofmeirmedia.net [5.56.18.10]
8 61 ms 44 ms 47 ms ve5-colo2-muc2.premium-datacenter.de [46.232.184.133]
9 51 ms 72 ms 66 ms 46.232.187.75
Standort Karlsruhe
Code: Alles auswählen
3 <1 ms <1 ms <1 ms ae-0-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net [212.227.121.164]
4 6 ms 6 ms 6 ms ae-10-0.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net [212.227.120.146]
5 20 ms 20 ms 20 ms decix1.premium-datacenter.de [80.81.194.25]
6 24 ms 22 ms 21 ms ve5-colo2-muc2.premium-datacenter.de [46.232.184.133]
7 22 ms 20 ms 20 ms 46.232.187.75
Standort Ulm
Code: Alles auswählen
2 16 ms 16 ms 16 ms 87.186.224.131
3 16 ms 16 ms 16 ms 87.186.202.202
4 23 ms 23 ms 23 ms 217.239.48.198
5 27 ms 27 ms 27 ms ae15-0.fra10.core-backbone.com [87.190.233.2]
6 34 ms 33 ms 33 ms ae1-2030.muc20.core-backbone.com [5.56.17.14]
7 31 ms 37 ms 31 ms core-backbone.hofmeirmedia.net [5.56.18.10]
8 41 ms 32 ms 37 ms ve5-colo2-muc2.premium-datacenter.de [46.232.184.133]
9 31 ms 31 ms 31 ms 46.232.187.75